Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1998 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/01/1998 | - | |
01D | Traitement | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/01/1998 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Av (63381) | Sepur |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46464) | Sepur |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre en Av (63380) | Veolia Propreté Nord Normandie - Nogent sur Oise |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte de Déchets Verts des Ménages en Pap (46465) | Suez Rv Picardie (haubourdin) |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte en Pap Encombrants (46467) | Nci Environnement Oise |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Multi Matériaux Hors Verre en Av (63378) | Sepur |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte de Multi Matériaux Hors Verre en Pap (63382) | Sepur |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher