Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1998 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1998 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (22703) | Veolia Propreté - Agence de Varangéville |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Sélective du Verre d'Emballage (22705) | Veolia Propreté - Agence de Varangéville |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (108961) | le Relais Lorraine |
| 05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins en Av (108962) | Dastri |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (117339) | Veolia Propreté - Agence de Varangéville |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des journaux magazines en Av (118400) |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher