SIETOM Tournan-en-Brie (SIETOM)
(Code SINOE : 1460)
45 Route de Fontenay
77220 - Presles-en-brie
| Tél. | 0164079975 |
| Fax. | 0164250600 |
| Mél. | info@sietom77.com |
| Mél Service Env. | collecte@sietom77.com |
| Site internet. | www.sietom77.com |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25770354600024 |
| Acteur créé le : | 26/10/1962 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | Eco-Emballages | ||
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2019 | - | ![]() | Citeo | ||
| 06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2013 | - | ![]() | EcoFolio | ||
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 22/01/2015 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 24/09/2007 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/08/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/05/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Projets relatifs à la collecte des DEEE
Collecte de DEEE en mélange dans les encombrants ménagers en porte-à-porte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 163 689 (39 communes)
Population adhérente pour la collecte : 163 689 (39 communes)
Population adhérente pour le traitement : 163 689 (39 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ca de Melun Val de Seine (18339) | 01/01/2002 | - | 20 | 152 346 | 18 | 18 | ||
| 77 | Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire (56867) | 19/09/2018 | - | 20 | 118 223 | 19 | 19 | ||
| 77 | Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne (56928) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2016 | - | 12 | 237 904 | 10 | 10 | |
| 77 | Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux (57355) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 42 239 | 17 | 17 | |
| 77 | Communauté de Communes du Val Briard (57358) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 21 | 30 714 | 8 | 8 | |
| 77 | Communauté de Communes l'Orée de la Brie (56870) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 05/12/2003 | - | 4 | 29 642 | 2 | 2 | |
| 77 | Communauté de Communes les Portes Briardes Entre Villes et Forêts (56854) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2010 | - | 5 | 46 797 |
Aucune donnée à afficher