SIRCOB (SIRCOB)
(Code SINOE : 1338)
8, Avenue du Président Kennedy
29270 - Carhaix-plouguer
| Tél. | 0298933659 |
| Fax. | 0298933659 |
| Mél. | sircob.carhaix@wanadoo.fr |
| Mél Service Env. | technique@sircob.bzh |
| Site internet. | www.sircob.bzh |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25290136800065 |
| Acteur créé le : | 29/07/1983 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 11
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L | Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés | - | - | ![]() | Aliapur |
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04B | ISO 14001 | 05/07/2018 | - | ![]() | |||
| 04H | ISO 50001 | 04/01/2016 | - | ![]() |
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 24/10/2007 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 18/05/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 26/10/2017 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 18/05/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 27/08/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 24/02/2015 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2017 | - | ![]() | DASTRI | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | 23/09/2021 | - | ![]() | ALIAPUR |
Aucune information
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 57 636 (60 communes)
Population adhérente pour la collecte : 38 776 (35 communes)
Population adhérente pour le traitement : 57 636 (60 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Communauté de communes du Kreiz-Breizh (2571) | Traitement | 01/01/2002 | - | 25 | 18 860 | |||
| 29 | Communauté de communes de Haute-Cornouaille (4236) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2007 | - | 11 | 14 936 | |||
| 29 | Monts d'Arrée Communauté (57828) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 12 | 8 133 | |||
| 29 | Poher Communauté (4237) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2002 | - | 12 | 15 707 |
Aucune donnée à afficher