SMICTOM de la Bruyère
(Code SINOE : 1307)
Cd 132 A
14680 - Gouvix
Tél. | 0231238463 |
Fax. | |
Mél. | smictomdelabruyere@gmail.com |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.smictomdelabruyere.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25140275600026 |
Acteur créé le : | 01/12/1974 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2008 | - | ![]() | Ecosystèmes | ||
06D | Agrément REFASHION | 06/07/2017 | - | ![]() | GEBETEX | 0,16 € le kg | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/12/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | REP Opérationnelle | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2013 | - | ![]() | DASTRI | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 24 903 (35 communes)
Population adhérente pour la collecte : 24 903 (35 communes)
Population adhérente pour le traitement : 24 903 (35 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (57817) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 51 | 25 176 | 21 | 21 | |
14 | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon (57818) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 19 | 18 263 | 19 | 19 |
14 | Acqueville* | 01/12/1974 | - | 225 | Cesny les Sources |
14 | Angoville* | 01/12/1974 | - | 27 | Cesny les Sources |
14 | Barbery | 01/12/1974 | - | 691 | |
14 | Boulon | 01/12/1974 | - | 824 | |
14 | Bretteville-le-Rabet | 01/12/1974 | - | 285 | |
14 | Bretteville-sur-Laize | 01/12/1974 | - | 1 893 | |
14 | Cauvicourt | 01/12/1974 | - | 571 | |
14 | Cesny-Bois-Halbout* | 01/12/1974 | - | 659 | Cesny les Sources |
14 | Cintheaux | 01/12/1974 | - | 158 | |
14 | Clinchamps-sur-Orne* | 01/12/1974 | - | 1 374 | Laize-Clinchamps |
Eco-Système depuis 2008