Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/12/1974 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/12/1974 | - | |
01C | Déchèterie | 01/12/1974 | - | |
01D | Traitement | 01/12/1974 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon (57818) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (57817) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon (57818) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (57817) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (57817) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon (57818) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01D | Traitement | Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon (57818) | 01/01/2017 | - | Syvedac (4024) pour 21 communes Smictom de la Bruyère (1307) pour 5 communes |
01D | Traitement | Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (57817) | 01/01/2017 | - | Smictom de la Bruyère (1307) pour 29 communes |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pap (régie) (44160) | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (régie) (44162) | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Av (régie) (44165) | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Monoflux en Av (régie) (106440) | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Monoflux en Pàp Régie (118800) | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère |
Nombre de déchèteries : 2
Déchèterie de Cauvicourt (4201) | 14190 | Cauvicourt | Snn/Sita Suez | ![]() |
Déchèterie Saint-martin-de-fontenay (110163) | 14320 | Saint-Martin-de-Fontenay | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Quai de Transfert - St-martin-de-fontenay (113059) | 14320 | Saint-Martin-de-Fontenay | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère |
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Saint-Martin-de-Fontenay (111946) | 14320 | Saint-Martin-de-Fontenay | Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Bruyère |
Aucune information
Aucune donnée à afficher