Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 19/06/1973 | - | |
01B | Collecte sélective | 19/06/1973 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2003 | - | |
01D | Traitement | 19/06/1973 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Beauce Val de Loire (56594) | 01/01/2016 | - | Sieom de Mer (1277) pour 27 communes Val Dem (861) pour 2 communes Val Eco (2688) pour 4 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Grand Chambord (55409) | 26/12/2001 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de la Sologne des étangs (55413) | 15/12/2000 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Beauce Val de Loire (56594) | 01/01/2016 | - | Sieom de Mer (1277) pour 27 communes Val Dem (861) pour 2 communes Val Eco (2688) pour 4 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Grand Chambord (55409) | 26/12/2001 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de la Sologne des étangs (55413) | 15/12/2000 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Beauce Val de Loire (56594) | 01/01/2016 | - | Sieom de Mer (1277) pour 27 communes Val Dem (861) pour 2 communes Val Eco (2688) pour 4 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Grand Chambord (55409) | 26/12/2001 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de la Sologne des étangs (55413) | 15/12/2000 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Beauce Val de Loire (56594) | 01/01/2016 | - | Sieom de Mer (1277) pour 27 communes Val Dem (861) pour 2 communes Val Eco (2688) pour 4 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Grand Chambord (55409) | 26/12/2001 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes de la Sologne des étangs (55413) | 15/12/2000 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (38749) | SIEOM Syndicat Intercommunal d'Elimination des Ordures Ménagères du Groupement de Mer |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (38747) | Soccoim |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (103762) | Snr 41 |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages en Pap (38750) | SIEOM Syndicat Intercommunal d'Elimination des Ordures Ménagères du Groupement de Mer |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (38748) | Soccoim |
Nombre de déchèteries : 7
Déchèterie de Dhuizon (4891) | 41220 | Dhuizon | Everclean | ![]() |
Déchèterie de Josnes (4900) | 41370 | Josnes | Everclean | ![]() |
Decheterie de Mer (64865) | 41500 | Mer | Everclean | ![]() |
Decheterie de Neung-sur-beuvron (60907) | 41210 | Neung-sur-Beuvron | Everclean | ![]() |
Déchèterie de Saint Laurent Nouan (3159) | 41220 | Saint-Laurent-Nouan | Everclean | ![]() |
Déchèterie de Saint Léonard en Beauce (4924) | 41370 | Saint-Léonard-en-Beauce | Everclean | ![]() |
Decheterie de Suevres (38556) | 41500 | Suèvres | Everclean | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uiom de Vernou-en-sologne (6792) | 41230 | Vernou-en-Sologne | SIEOM Syndicat Intercommunal d'Elimination des Ordures Ménagères du Groupement de Mer |
Aucune information
Aucune donnée à afficher