Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 19/05/1972 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2001 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1972 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes des Hauts de Flandre (54146) | 01/07/2017 | - | |
| 01A | Collecte OMR | Communauté de communes de Flandre Intérieure (54151) | 01/01/2014 | - | délégation Syndicat Mixte de Ramassage des Ordures Ménagères Flandre Nord (1221) pour 23 communes + Délégation au Smictom Région des Flandres (942) pour 27 communes |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes des Hauts de Flandre (54146) | 01/07/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de communes de Flandre Intérieure (54151) | 01/01/2014 | - | délégation Syndicat Mixte de Ramassage des Ordures Ménagères Flandre Nord (1221) pour 23 communes + Délégation au Smictom Région des Flandres (942) pour 27 communes |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes des Hauts de Flandre (54146) | 01/07/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes de Flandre Intérieure (54151) | 01/01/2014 | - | délégation Syndicat Mixte de Ramassage des Ordures Ménagères Flandre Nord (1221) pour 23 communes + Délégation au Smictom Région des Flandres (942) pour 27 communes |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes des Hauts de Flandre (54146) | 01/07/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes de Flandre Intérieure (54151) | 01/01/2014 | - | délégation Syndicat Mixte de Ramassage des Ordures Ménagères Flandre Nord (1221) pour 23 communes + Délégation au Smictom Région des Flandres (942) pour 27 communes |
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SMFM Syndicat Mixte Flandre Morinie (53965) | 24/07/2000 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de déchèteries : 6
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DA | Compostage | Compostage Wormhout (5930) | 59470 | Wormhout | SIROM Syndicat Mixte de Ramassage des Ordures Ménagères Flandre Nord |
Aucune information
Aucune donnée à afficher