SIEDMTO Territoire d'Orient (SIEDMTO)
(Code SINOE : 1210)
36 Rue des Varennes
10140 - Vendeuvre sur Barse
Tél. | 0325410803 |
Fax. | |
Mél. | siedmto@orange.fr |
Mél Service Env. | siedmto@orange.fr |
Site internet. | www.siedmto.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
N° SIRET/SIREN : | 25100251500038 |
Acteur créé le : | 01/12/2001 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 4
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2020 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2011 | - | ![]() | Ecologic | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2018 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2017 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 32 796 (115 communes)
Population adhérente pour la collecte : 32 796 (115 communes)
Population adhérente pour le traitement : 32 796 (115 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Communauté de Communes de Vendeuvre-soulaines (57610) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 38 | 7 135 | |||
10 | Communauté de Communes des Lacs de Champagne (55897) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 43 | 8 636 | |||
10 | Communauté de Communes Forets, Lacs, Terres en Champagne (1209) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 21/12/2005 | - | 15 | 6 716 | |||
10 | Communauté de communes du Barséquanais en Champagne (57611) | Traitement | 01/01/2017 | - | 53 | 18 160 | 48 | 48 | |
10 | Troyes Champagne Métropole (57434) | 01/01/2017 | - | 81 | 176 937 | 67 | 67 |
Aucune donnée à afficher