SMICTOM Sologne
(Code SINOE : 11959)
Zone Industrielle des Loaittières
41600 - Nouan-le-fuzelier
Tél. | 0254885828 |
Fax. | 0254885808 |
Mél. | smictomdesologne@orange.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.smictomdesologne.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25410041500028 |
Acteur créé le : | 01/01/2004 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 09/04/2015 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 09/04/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 21/01/2014 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 28/03/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 15/10/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Population adhérente de la collectivité : 36 129 (24 communes)
Population adhérente pour la collecte : 36 129 (24 communes)
Population adhérente pour le traitement : 36 129 (24 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (56593) | 01/01/2017 | - | 16 | 34 417 | 15 | 15 | ||
41 | Communauté de Communes de la Sologne des étangs (55413) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 15/12/2000 | - | 11 | 7 890 | 6 | 6 | |
41 | Communauté de Communes de la Sologne des Rivières (55817) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 27/11/2003 | - | 8 | 11 004 | |||
45 | Communauté de communes des Portes de Sologne (55818) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 14/11/2006 | - | 7 | 15 912 | 3 | 3 | |
41 | Communauté de Communes Coeur de Sologne (55816) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 20/12/2005 | - | 6 | 9 900 |
Aucune donnée à afficher
Ancienne structure créée au 01/01/1972 et SMICTOM depuis le 01/01/2004