Cc du Pays de Pouzauges
(Code SINOE : 1186)
la Fournière
Maison de l'Intercommunalité
85700 - Pouzauges
| Tél. | 0251571423 |
| Fax. | 0251570769 |
| Mél. | president@paysdepouzauges.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 24850046400016 |
| Acteur créé le : | - |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Aucune information
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 23 121 (13 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 85 | Chavagnes-les-Redoux | 01/06/1995 | - | 879 | |
| 85 | La Flocellière* | 01/06/1995 | - | 2 634 | Commune déléguée de Sèvremont |
| 85 | La Meilleraie-Tillay | 01/06/1995 | - | 1 462 | |
| 85 | La Pommeraie-sur-Sèvre* | 01/06/1995 | - | 951 | Commune déléguée de Sèvremont |
| 85 | Le Boupère | 01/06/1995 | - | 3 069 | |
| 85 | Les Châtelliers-Châteaumur* | 01/06/1995 | - | 794 | Commune déléguée de Sèvremont |
| 85 | Monsireigne | 01/06/1995 | - | 1 021 | |
| 85 | Montournais | 01/06/1995 | - | 1 628 | |
| 85 | Pouzauges | 01/06/1995 | - | 5 700 | |
| 85 | Réaumur | 01/06/1995 | - | 837 |
Adhère au SMTOM EST VENDEE