Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1993 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1993 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1993 | - | |
01D | Traitement | 01/01/1993 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr - Sud Est Manceau (12980) | Maine Collecte Valorisation (mcv Sas) - Véolia |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Cs-verre Sud Est Manceau (40251) | Paprec Grand-ouest |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (116088) | Monde Solidaire |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Selective - Sud Est Manceau (12981) | Paprec Grand-ouest |
Nombre de déchèteries : 4
Déchèterie de Challes (13043) | 72250 | Challes | Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau | ![]() |
Decheterie de Change (4793) | 72560 | Changé | Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau | ![]() |
Décheterie de Parigne l'Eveque (13041) | 72250 | Parigné-l'Évêque | Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau | ![]() |
Décheterie de Saint Mars d'Outille (13040) | 72220 | Saint-Mars-d'Outillé | Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher