SICED Bresse du Nord (SICED)
(Code SINOE : 114)
391 Rue des Autelins
la Croix
71310 - Serley
| Tél. | 0385769845 |
| Fax. | 0385761837 |
| Mél. | contact@sicedbressenord.fr |
| Mél Service Env. | siced.tri@orange.fr |
| Site internet. | www.siced-bresse-nord.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 20005312200012 |
| Acteur créé le : | 09/07/1981 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | pour emballages et papiers Barème E | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 09/04/2015 | - | ![]() | Ecosystème | S1 | |
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 08/04/2013 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 08/01/2004 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 03/05/2007 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 24/02/2020 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 31/03/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | 09/04/2019 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Actions de prévention des déchets
Compostage domestique
Compostage partagé (en pied d'immeuble ou de quartier)(à renseigner si compétence OMR exercée)
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 30 614 (46 communes)
Population adhérente pour la collecte : 30 614 (46 communes)
Population adhérente pour le traitement : 30 614 (46 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom' (57586) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 30 | 27 930 | 26 | 26 | |
| 71 | Communauté de Communes Bresse Nord Intercom (57588) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 16 | 6 757 | 2 | 2 | |
| 71 | Communauté de Communes Bresse Revermont 71 (57581) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 17 | 10 148 | 3 | 3 | |
| 71 | Communauté de Communes Saône Doubs Bresse (57579) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 27 | 11 849 | 21 | 21 | |
| 71 | Communauté de Communes Terres de Bresse (57580) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 25 | 23 238 | 18 | 18 |
Aucune donnée à afficher
Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Elimination des Déchets de Bresse Nord