Compétences exercées : Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | 01/01/1998 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | Communauté d'agglomération Nîmes Métropole (28926) | 01/07/2024 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes Pays d'Uzès (56268) | 01/01/2013 | - | Délégation au SICTOMU pour 24 communes Délégation au Sitom Sud Gard pour 8 communes |
| 01D | Traitement | Alès Agglomération (55552) | 01/01/2013 | - | Pour 54 communes : SMIRITOM Pour 18 communes : SITOM Sud Gard |
| 01D | Traitement | Communauté de communes du Piémont Cévenol (55551) | 01/01/2013 | - | Syndicat SYMTOMA pour 26 communes Sitom Sud Gard pour 8 communes (Aigremont, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Lédignan, Maruéjols-lès-Gardons, Saint-Bénezet, Savignargues) |
| 01D | Traitement | Communauté de communes du Pont du Gard (22265) | 01/01/2012 | - | Exercée seulement pour 3 communes Comps, Meynes et Montfrin |
| 01D | Traitement | Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence (36688) | 01/01/2007 | - | Sud Rhone Environnement (Beaucaire, Jonquière) Sitom Sud Gard (Bellegarde, Fourques, Vallabreques) |
| 01D | Traitement | Communauté de communes de Petite Camargue (3993) | 20/11/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri de Nîmes Valrena (108747) | 30000 | Nîmes | Paprec Méditerranée |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uve de Nîmes - Evolia (22784) | 30900 | Nîmes | Evolia |
Aucune information
Aucune donnée à afficher