3RD'Anjou
(Code SINOE : 1006)
103 Rue Charles Darwin
Maison Intercommunale Loir et Sarthe
49125 - Tiercé
| Tél. | 0241596173 |
| Fax. | |
| Mél. | contact@3rdanjou.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25490051700049 |
| Acteur créé le : | 01/01/1976 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 13/02/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2008 | - | ![]() | Ecosystème | DEEE - Lampes | |
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2007 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2010 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 01/01/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2022 | 31/12/2027 | ![]() | EcoDDS | ABJ | |
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/09/2013 | - | ![]() | Eco-Mobilier | DEA - ABJ - Jouets |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Population adhérente de la collectivité : 111 609 (79 communes)
Population adhérente pour la collecte : 111 609 (79 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (57545) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie | 01/01/2017 | - | 23 | 28 613 | |||
| 49 | Communauté de Communes des Vallées du Haut-anjou (57546) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie | 01/01/2017 | - | - | - | |||
| 49 | Communauté de Communes Loire Layon Aubance (57547) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie | 01/01/2017 | - | - | - |
| 49 | Aubigné-sur-Layon | 01/01/2022 | - | 338 | |
| 49 | Beaulieu-sur-Layon | 01/01/2022 | - | 1 330 | |
| 49 | Bécon-les-Granits | 01/01/2022 | - | 2 874 | |
| 49 | Blaison-Gohier* | 01/01/2022 | - | 1 230 | |
| 49 | Brain-sur-Longuenée* | 01/01/2022 | - | 964 | |
| 49 | Brissac-Quincé* | 01/01/2022 | - | 2 799 | |
| 49 | Chalonnes-sur-Loire | 01/01/2022 | - | 6 957 | |
| 49 | Chambellay | 01/01/2022 | - | 414 | |
| 49 | Champ-sur-Layon* | 01/01/2022 | - | 963 | |
| 49 | Champteussé-sur-Baconne* | 01/01/2022 | - | 192 |
Corné est collecté par le SMITOM Vallée de l'Authion jsq 31/12/2019, en 2020 c'est Baugeois Vallée qui est en charge
01/01/2022 : création de 3RD'Anjou à partir de la fusion du SMITOM Sud-Saumurois, du SICTOM Loir et Sarthe, du SYCTOM Loire-Beconnais et la partie lionnais du SISTO