Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2002 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 10
Nombre de déchèteries : 15
Déchèterie de Vertou (2469) | 44120 | Vertou | Brangeon Environnement | ![]() |
Ecopoint de Chantenay (2514) | 44000 | Nantes | Nantes Métropole | ![]() |
Écopoint de la Beaujoire (2513) | 44000 | Nantes | Nantes Métropole | ![]() |
Écopoint de Viarme (2512) | 44000 | Nantes | Nantes Métropole | ![]() |
Écopoint des Dervallières (2515) | 44100 | Nantes | Nantes Métropole | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 7
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Plateforme multimodale de Coueron - Arc en Ciel (6079) | 44220 | Couëron | Arc en Ciel 2034 |
05A | Tri | Centre de Tri Alcéa (108698) | 44300 | Nantes | Alcea |
05A | Tri | Centre de Tri Coueron Arc en Ciel 2034 (5976) | 44220 | Couëron | Arc en Ciel 2034 |
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage de Saint-herblain (5978) | 44800 | Saint-Herblain | Grandjouan Saco - Véolia |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uiom de Nantes Arc en Ciel 2034 (5977) | 44220 | Couëron | Arc en Ciel 2034 |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uiom de Nantes Alcéa (7105) | 44300 | Nantes | Alcea |
08D | Fabrication de combustibles | Préparation CSR Couëron (ATV) (119490) | 44220 | Couëron | Arc en Ciel 2034 |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Tougas - Nantes Nord (51176) | 44800 | Saint-Herblain | Epureo |