Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2016 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 16
Nombre de déchèteries : 58
Déchèterie de Puyloubier Ct2 (5270) | 13114 | Puyloubier | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Rognes Ct2 (3493) | 13840 | Rognes | Paprec Méditerranée 13 | ![]() |
Déchèterie de Roquefort-la-bedoule Ct1 (5192) | 13830 | Roquefort-la-Bédoule | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Rousset Ct2 (5193) | 13790 | Rousset | LVD Environnement | ![]() |
Déchèterie de Rove Ct1 (3513) | 13740 | Le Rove | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Saint-cannat Ct2 (3614) | 13760 | Saint-Cannat | Paprec Méditerranée 13 | ![]() |
Déchèterie de Saint-chamas Ct3 (5194) | 13250 | Saint-Chamas | ![]() | |
Déchèterie de Saint-paul-les-durance Ct2 (31790) | 13115 | Saint-Paul-lès-Durance | Silim Environnement | ![]() |
Déchèterie de Saint-victoret Ct1 (3620) | 13730 | Saint-Victoret | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Salon-de-provence (2) Ct3 (119799) | 13300 | Salon-de-Provence | Véolia Propreté Sud Est | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 22
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert la Ciotat Mpm (98354) | 13600 | La Ciotat | Onyx Méditerranée |
04D | Transit | Transfert Mallemort (78765) | 13370 | Mallemort | Onyx Mediterranee |
04D | Transit | Transfert Martigues (78988) | 13117 | Martigues | Métropole Aix-Marseille-Provence |
04D | Transit | Transfert Marseille Nord (6614) | 13015 | Marseille | RDT13 |
04D | Transit | Transfert Rousset (6656) | 13790 | Rousset | Métropole Aix-Marseille-Provence |
04D | Transit | Transfert Grans (78766) | 13450 | Grans | LVD Environnement |
04D | Transit | Transfert Peypin (7311) | 13124 | Peypin | Métropole Aix-Marseille-Provence |
04D | Transit | Transfert Pertuis (6207) | 84120 | Pertuis | Métropole Aix-Marseille-Provence |
04D | Transit | Transfert Vitrolles (6300) | 13127 | Vitrolles | Paprec Méditerranée 13 |
04D | Transit | Transfert Port-saint-louis-du-rhone (5513) | 13230 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DB | Méthanisation | Méthanisation Step Marseille (14868) | 13009 | Marseille | Degremont |