3RD'Anjou
(Code SINOE : 1006)
103 Rue Charles Darwin
Maison Intercommunale Loir et Sarthe
49125 - Tiercé
Tél. | 0241596173 |
Fax. | |
Mél. | contact@3rdanjou.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25490051700049 |
Acteur créé le : | 01/01/1976 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 13/02/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2008 | - | ![]() | Ecosystème | DEEE - Lampes | |
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2007 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2010 | - | ![]() | COREPILE | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/01/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2022 | 31/12/2027 | ![]() | EcoDDS | ABJ | |
06F | Agrément ECOMAISON | 01/09/2013 | - | ![]() | Eco-Mobilier | DEA - ABJ - Jouets |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 123 648 (90 communes)
Population adhérente pour la collecte : 123 648 (90 communes)
Population adhérente pour le traitement : 65 644 (53 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (57545) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 23 | 28 490 | |||
49 | Communauté de Communes des Vallées du Haut-anjou (57546) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 30 | 37 154 |
49 | Rablay-sur-Layon* | 01/01/2022 | - | 760 | |
49 | Notre-Dame-d'Allençon* | 01/01/2022 | - | 718 | |
49 | Mozé-sur-Louet | 01/01/2022 | - | 2 003 | |
49 | Montreuil-sur-Maine | 01/01/2022 | - | 822 | |
49 | Martigné-Briand* | 01/01/2022 | - | 1 834 | |
49 | Luigné* | 01/01/2022 | - | 291 | |
49 | Les Alleuds* | 01/01/2022 | - | 963 | |
49 | Le Louroux-Béconnais* | 01/01/2022 | - | 3 329 | |
49 | Le Lion-d'Angers* | 01/01/2022 | - | 5 126 | |
49 | La Pouëze* | 01/01/2022 | - | 2 003 |
Corné est collecté par le SMITOM Vallée de l'Authion jsq 31/12/2019, en 2020 c'est Baugeois Vallée qui est en charge
01/01/2022 : création de 3RD'Anjou à partir de la fusion du SMITOM Sud-Saumurois, du SICTOM Loir et Sarthe, du SYCTOM Loire-Beconnais et la partie lionnais du SISTO