SICTOM Zone de Dole (SICTOM)
(Code SINOE : 860)
22, Allée du Bois
39100 - Brevans
| Tél. | 0384825619 |
| Fax. | 0384724353 |
| Mél. | sictom-de-la-zone-de-dole@wanadoo.fr |
| Mél Service Env. | contact@sictomdole.fr |
| Site internet. | www.sictomdole.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25390063300020 |
| Acteur créé le : | 04/02/1972 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | EPCI signataire : SYDOM du Jura | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2013 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 14/03/2018 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2011 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/06/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/07/2013 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Actions de prévention des déchets
Compostage domestique
Compostage partagé (en pied d'immeuble ou de quartier)(à renseigner si compétence OMR exercée)
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 84 377 (124 communes)
Population adhérente pour la collecte : 84 377 (124 communes)
Population adhérente pour le traitement : 84 377 (124 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Communauté d'Agglomération du Grand Dole (57131) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2008 | - | 47 | 54 549 | |||
| 39 | Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne (21087) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 21/12/2001 | - | 21 | 9 068 | |||
| 39 | Communauté de Communes du Val d'Amour (21147) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 31/12/1993 | - | 24 | 8 930 | 1 | 1 | |
| 39 | Communauté de Communes Jura Nord (6033) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1995 | - | 33 | 11 926 | 32 suite aux fusion de communes |
Aucune donnée à afficher