PRECOVAL
(Code SINOE : 5734)
Parc d'Activités la Semaille
348 Rue de la Semaille
27300 - Bernay
| Tél. | 0232431475 |
| Fax. | 0232474731 |
| Mél. | contact@sdomode.fr |
| Mél Service Env. | contact@sdomode.fr |
| Site internet. | www.sdomode.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
| N° SIRET/SIREN : | 25270386300024 |
| Acteur créé le : | 15/07/1971 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | F | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 03/06/2021 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 03/06/2021 | - | ![]() | Ecosysterr | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 19/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 20/12/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | opérationnelle |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 166 575 (263 communes)
Population adhérente pour la collecte : 166 575 (263 communes)
Population adhérente pour le traitement : 166 575 (263 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (57820) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 23 | 26 342 | 12 | 12 | |
| 27 | Communauté de communes de Pont-Audemer / Val de Risle (57838) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 33 | 31 950 | |||
| 27 | Communauté de communes Interco Normandie Sud Eure (57842) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 62 | 36 289 | 46 | 46 | |
| 27 | Communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge (57839) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 52 | 20 285 | |||
| 27 | Communauté de communes Roumois Seine (57840) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 55 | 42 391 | |||
| 27 | Intercom Bernay Terres de Normandie (57841) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 96 | 52 960 |
Aucune donnée à afficher
autre mail : gilles.marouard@sdomode.fr