SITTOMAT Aire Toulonnaise (SITTOMAT)
(Code SINOE : 577)
Chemin Gaetan Gastaldo
Quartier Escaillon
83200 - Toulon
| Tél. | 0494896494 |
| Fax. | 0494223730 |
| Mél. | g.gonella@sittomat.fr |
| Mél Service Env. | g.gonella@sittomat.fr |
| Site internet. | www.sittomat.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25830095300027 |
| Acteur créé le : | 02/04/1979 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2014 | - | ![]() | Eco-Emballages | ||
| 06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 13/02/2008 | - | ![]() | EcoFolio | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 11/07/2006 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2009 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06T | Agrément Valobat | 01/06/2024 | - | ![]() | Valobat |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Année protégée : modification non autorisée sur les données annuelles.
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Population adhérente de la collectivité : 663 024 (44 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 663 024 (44 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume (2380) | Traitement | 01/01/2001 | - | 9 | 68 421 | |||
| 83 | Communauté de communes de la Vallée du Gapeau (2385) | Traitement | 01/01/2001 | - | 5 | 35 811 | |||
| 83 | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (52771) | Traitement | 01/01/2016 | - | 12 | 59 152 | 12 | ||
| 83 | Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures (41228) | Traitement | 01/03/2023 | - | 6 | 48 430 | |||
| 83 | Métropole Toulon Provence Méditerranée (17675) | Traitement | 01/01/2018 | - | 12 | 451 210 |
Aucune donnée à afficher