SYGOM Eure (SYGOM)
(Code SINOE : 4004)
13 Rue Lavoisier
27700 - les Andelys
| Tél. | 0232544764 |
| Fax. | 0232544796 |
| Mél. | contact@sygom.fr |
| Mél Service Env. | contact@sygom.fr |
| Site internet. | www.sygom.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 252701990 |
| Acteur créé le : | 01/01/1975 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2009 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2013 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2012 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/12/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/02/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Mixte (financière et opérationnelle |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 69 902 (91 communes)
Population adhérente pour la collecte : 69 902 (91 communes)
Population adhérente pour le traitement : 69 902 (91 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Communauté de Communes du Vexin Normand (57844) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 39 | 32 617 | |||
| 27 | Communauté de Communes Lyons Andelle (57843) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 20 596 | |||
| 27 | Seine Normandie Agglomération (57837) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 79 | 83 838 | 58 | 58 | |
| 76 | SIEOM (Cdc des 4 Rivières) (57912) | 01/01/2017 | - | 49 | 26 884 | 49 | 49 |
Aucune donnée à afficher