SMDO Oise (SMDO)
(Code SINOE : 57266)
Rue Bellum Villare
Parc Tertiaire et Scientifique - Cs 30316
60200 - Compiègne
| Tél. | 0344382900 |
| Fax. | 0344382361 |
| Mél. | contact@smdoise.fr |
| Mél Service Env. | contact@smdoise.fr |
| Site internet. | www.smdoise.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 20006761900011 |
| Acteur créé le : | 01/01/1996 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 13
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2023 | - | ![]() | Citeo | Bareme F, EMBM et PAP (papiers graphiques)(questionnaire Agglomération de la Région de Compiègne et basse automne) | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/07/2022 | - | ![]() | Ecologic | 01/07/2022 pour les DEEE, 22/02/2023 pour les ABJ, 20/02/2023 pour les ASL (questionnaire Agglomération de la Région de Compiègne et basse automne) | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/07/2022 | - | ![]() | Ecosystème | EEE | |
| 06C5 | Agrément COREPILE | 22/12/2023 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06C6 | Agrément SCRELEC | 27/06/2022 | - | ![]() | SCRELEC | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 13/03/2023 | - | ![]() | REFASHION | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 18/07/2023 | - | ![]() | EcoDDS | 18/07/2023 pour les PCHIM et 01/08/2022 pour les ABJ (questionnaire Agglomération de la Région de Compiègne et basse automne) | |
| 06F | Agrément ECOMAISON | 11/06/2024 | - | ![]() | ECOMAISON | 11/06/2024 pour éléments d'ameublement, 01/05/2023 pour ABJ, 01/05/2023 pour jouets 23/04/2024 PMCB (questionnaire Agglomération de la Région de Compiègne et basse automne) | |
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 25/07/2023 | - | ![]() | Cyclévia | ||
| 06J | Agrément VALDELIA | 23/04/2024 | - | ![]() | Valdelia | PMCB | |
| 06N | Agrément ALIAPUR | 08/04/2025 | - | ![]() | ALIAPUR | ||
| 06T | Agrément Valobat | - | - | ![]() | Valobat | PMCB | |
| 06U | Agrément ECOMINERO | 23/04/2024 | - | ![]() | Ecominero | PMCB |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 772 379 (587 communes)
Population adhérente pour la collecte : 604 921 (463 communes)
Population adhérente pour le traitement : 772 379 (587 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Communauté d'agglomération Creil Sud Oise (57674) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 11 | 91 183 | |||
| 60 | Communauté d'agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne (57672) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 22 | 84 752 | |||
| 60 | Communauté d'agglomération du Beauvaisis (57673) | Traitement | 01/01/2017 | - | 54 | 102 098 | |||
| 60 | Communauté de communes de l'Aire Cantilienne (1517) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 11 | 43 922 | |||
| 60 | Communauté de communes de l'Oise Picarde (57265) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 52 | 20 897 | |||
| 60 | Communauté de communes de la Plaine d'Estrées (1791) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 19 | 18 006 | |||
| 60 | Communauté de communes des Lisières de l'Oise (1787) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 20 | 15 770 | |||
| 60 | Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte (15268) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 17 | 34 498 | |||
| 60 | Communauté de communes des Sablons (457) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 27 | 37 312 | |||
| 60 | Communauté de communes du Clermontois (75) | Traitement | 01/12/2016 | - | 18 | 36 751 | |||
| 60 | Communauté de communes du Liancourtois (6127) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 10 | 23 529 | |||
| 60 | Communauté de communes du Pays de Bray (3853) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 23 | 17 900 | |||
| 60 | Communauté de communes du Pays de Valois (872) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 62 | 56 031 | |||
| 60 | Communauté de communes du Pays des Sources (1519) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 48 | 21 908 | |||
| 60 | Communauté de communes du Pays Noyonnais (873) | Déchèterie, Traitement | 01/12/2016 | - | 42 | 31 960 | |||
| 60 | Communauté de communes du Plateau Picard (2007) | Traitement | 01/12/2016 | - | 52 | 28 609 | |||
| 60 | Communauté de communes du Vexin-Thelle (3868) | Déchèterie, Traitement | 01/07/2022 | - | 41 | 20 721 | |||
| 60 | Communauté de communes Senlis Sud Oise (57675) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 18 | 24 798 | |||
| 60 | Communauté de communes Thelloise (57676) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 40 | 61 734 |
Aucune donnée à afficher
Le reste devra être traité par le BE en charge de l'appel d'offre "Intercommunalité 2017"