Alès Agglomération
(Code SINOE : 55552)
l'Atome
2 Rue Michelet
30100 - Alès
Tél. | 0466922220 |
Fax. | |
Mél. | contact@alesagglo.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.ales.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200066918 |
Acteur créé le : | 01/01/2013 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 02/08/2013 | - | ![]() | CITEO | Barème E | |
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2017 | - | ![]() | CITEO | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | ECOMAISON | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() | DASTRI |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Population adhérente de la collectivité : 139 043 (72 communes)
Population adhérente pour la collecte : 139 043 (72 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
30 | Alès | 01/01/2013 | - | 47 875 | |
30 | Anduze | 01/01/2013 | - | 3 267 | |
30 | Aujac | 01/01/2017 | - | 127 | |
30 | Bagard | 01/01/2013 | - | 2 609 | |
30 | Boisset-et-Gaujac | 01/01/2013 | - | 2 671 | |
30 | Bonnevaux | 01/01/2017 | - | 68 | |
30 | Boucoiran-et-Nozières | 01/01/2013 | - | 964 | |
30 | Branoux-les-Taillades | 01/01/2017 | - | 1 224 | |
30 | Brignon | 01/01/2013 | - | 635 | |
30 | Brouzet-lès-Alès | 01/01/2013 | - | 687 |
Mise en place d'un PLPDMA prévue sur exercice 2021 pour Alès Agglomération.