Pays de Bitche
(Code SINOE : 57636)
4 Rue du Général Stuhl
Bp 80043
57230 - Bitche Cedex
Tél. | 0387969945 |
Fax. | |
Mél. | contact@cc-paysdebitche.fr |
Mél Service Env. | service.om@cc-paysdebitche.fr |
Site internet. | www.cc-paysdebitche.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200069441 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 23/04/2018 | - | ![]() | Citeo | SYDEME | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2021 | - | ![]() | Ecosystème | SYDEME | |
06C5 | Agrément COREPILE | 03/05/2018 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 15/06/2018 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 24/10/2018 | - | ![]() | Eco-Mobilier | SYDEME | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() | DASTRI | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 32 648 (46 communes)
Population adhérente pour la collecte : 32 648 (46 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
57 | Achen | 01/01/2017 | - | 949 | |
57 | Baerenthal | 01/01/2017 | - | 727 | |
57 | Bettviller | 01/01/2017 | - | 831 | |
57 | Bining | 01/01/2017 | - | 1 137 | |
57 | Bitche | 01/01/2017 | - | 4 714 | |
57 | Bousseviller | 01/01/2017 | - | 106 | |
57 | Breidenbach | 01/01/2017 | - | 304 | |
57 | Éguelshardt | 01/01/2017 | - | 470 | |
57 | Enchenberg | 01/01/2017 | - | 1 195 | |
57 | Epping | 01/01/2017 | - | 578 |
La collecte est réalisée en multiflux (sacs oranges (RSOM), bleus (OMr) et verts (Biodéchets) dans le même bac). Chacun des services est dissocié.