Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 07/12/1999 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 07/12/1999 | - | |
| 01C | Déchèterie | 07/12/1999 | - | |
| 01D | Traitement | 07/12/1999 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
Nombre de déchèteries : 5
| Déchèterie de Loireauxance (Varades) (2468) | 44370 | Varades* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Mésanger (2506) | 44522 | Mésanger | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Riaille (2447) | 44440 | Riaillé | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Vallons de l'Erdre (Saint-mars-la-jaille) (2458) | 44540 | Saint-Mars-la-Jaille* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie Ligné (116059) | 44850 | Ligné | Brangeon Environnement | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher