CALITOM Charente (CALITOM)
(Code SINOE : 5839)
19, Route du Lac des Saules
Ze la Braconne
16600 - Mornac
| Tél. | 0545658250 |
| Fax. | 0545658255 |
| Mél. | contact@calitom.com |
| Mél Service Env. | contact@calitom.com |
| Site internet. | www.calitom.com |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
| N° SIRET/SIREN : | 251602660 |
| Acteur créé le : | 01/02/1979 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 24/12/2024 | - | ![]() | Citeo | Fin contrat : 31/12/2029 | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 26/08/2021 | - | ![]() | Fin contrat : 31/12/2027 | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2022 | - | ![]() | COREPILE | Fin contrat : 31/12/2024 | |
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 29/04/2021 | - | ![]() | OCADE3E | Fin contrat : 31/12/2026 | |
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2023 | - | ![]() | REFASHION | Fin contrat : 31/12/2028 | |
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2019 | - | ![]() | EcoDDS | Fin contrat : 31/12/2027 // 01/01/2023 pour outillage du peintre | |
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Fin contrat : 31/12/2028// 01/01/2023 Jeux et jouets + Articles de Bricolage 22/12/2023 pour PMCB | |
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2023 | - | ![]() | Cyclévia | Fin contrat : 31/12/2027 | |
| 06J | Agrément VALDELIA | 22/12/2023 | - | ![]() | Valdelia | Pour PMCB // Fin contrat : 31/12/2027 | |
| 06U | Agrément ECOMINERO | 22/12/2023 | - | ![]() | Ecominero | Fin contrat : 31/12/2027 |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 352 680 (404 communes)
Population adhérente pour la collecte : 130 744 (284 communes)
Population adhérente pour le traitement : 352 680 (404 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cc des 4 B (50630) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2011 | - | 46 | 20 083 | |||
| 16 | Communauté d'agglomération du Grand Angoulême (57893) | Traitement | 01/01/2017 | - | 38 | 142 929 | 38 | ||
| 16 | Communauté d'Agglomération du Grand Cognac (57904) | Traitement | 01/01/2017 | - | 62 | 69 168 | Commune de Cognac gère ses collectes en régime dérogatoires. Les tonnages sont cependant saisis sur CALITOM (Cognac étant fermée et adhérente à la CC Grand Cognac) | ||
| 16 | Communauté de Communes Coeur de Charente (57895) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 56 | 22 153 | |||
| 16 | Communauté de Communes de Charente Limousine (57900) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 63 | 35 010 | |||
| 16 | Communauté de communes du Rouillacais (3956) | Traitement | 01/01/2001 | - | 20 | 9 839 | 20 | ||
| 16 | Communauté de Communes la Rochefoucauld - Porte du Périgord (57901) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 29 | 22 253 | |||
| 16 | Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne (57902) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 56 | 17 293 | |||
| 16 | Communauté de Communes Val de Charente (56437) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 34 | 13 952 |
Aucune donnée à afficher
2017 :
La commune de COGNAC exerce encore les compétences déchets sur sa commune en régime dérogatoire et a donc été enquêtée. Les données ont cependant été intégrées au CALITOM pour l'exercice 2017. Les services concernés par Cognac sont :
- Verre en PàP
- Verre en Av
- Multiflux en PàP
- OMr en PàP
- Textiles en Av
+ uniquement cognac ( multiflux en AV / Cartons Pros en AV / Encombrants en PàP)
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (présence d'une recyclerie à Poullignac)
Limite service public :
- COGNAC : DT : Uniquement règlement + lors de la remise carte d'accès
- COGNAC : CS : lors de la mise à dispo des contenants