Thonon Agglomération
(Code SINOE : 57722)
2 Place de l'Hôtel de Ville
Bp 80114
74200 - Thonon-les-bains
| Tél. | 0450706931 |
| Fax. | 0450265451 |
| Mél. | accueil@thononagglo.fr |
| Mél Service Env. | services-techniques@thononagglo.fr |
| Site internet. | www.thononagglo.fr/ |
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200067551 |
| Acteur créé le : | 01/03/1993 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 8
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | |||
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | + ALS | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | +Lampes-néons | |
| 06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | |||
| 06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | Pour Bons Douvaine et Sciez | |
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Financement
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Actions de prévention
Compostage domestique individuel (à renseigner si compétence OMR exercée)
Compostage partagé (en pied d'immeuble ou de quartier)(à renseigner si compétence OMR exercée)
Compostage autonome : cantines, crèches, maisons de retraite,
Gestion des déchets verts
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 98 926 (25 communes)
Population adhérente pour la collecte : 98 926 (25 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 74 | Allinges | 01/01/2017 | - | 5 186 | |
| 74 | Anthy-sur-Léman | 01/01/2017 | - | 2 868 | |
| 74 | Armoy | 01/01/2017 | - | 1 742 | |
| 74 | Ballaison | 01/01/2017 | - | 1 440 | |
| 74 | Bons-en-Chablais | 01/01/2017 | - | 6 949 | |
| 74 | Brenthonne | 01/01/2017 | - | 1 146 | |
| 74 | Cervens | 01/01/2017 | - | 1 280 | |
| 74 | Chens-sur-Léman | 01/01/2017 | - | 3 213 | |
| 74 | Douvaine | 01/01/2017 | - | 6 709 | |
| 74 | Draillant | 01/01/2017 | - | 851 |
D2023 : baisse des refus de tri due à l'ouverture du CT Chêne en Semine (ancien CT obsolète)