Centre Tarn
(Code SINOE : 56013)
2 Bis Boulevard Carnot
81120 - Réalmont
Tél. | 0563792127 |
Fax. | 0563792128 |
Mél. | direction@centretarn.fr |
Mél Service Env. | service-collecte@centretarn.fr |
Site internet. | www.centretarn.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 20003404900011 |
Acteur créé le : | 01/01/2013 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Aucune information
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Population adhérente de la collectivité : 11 386 (16 communes)
Population adhérente pour la collecte : 11 386 (16 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
81 | Arifat | 01/01/2013 | - | 101 | |
81 | Fauch | 01/01/2013 | - | 649 | |
81 | Laboutarie | 01/01/2013 | - | 547 | |
81 | Lamillarié | 01/01/2013 | - | 540 | |
81 | Le Travet* | 01/01/2013 | - | 174 | |
81 | Lombers | 01/01/2013 | - | 1 033 | |
81 | Montredon-Labessonnié | 01/01/2013 | - | 2 155 | |
81 | Orban | 01/01/2013 | - | 352 | |
81 | Poulan-Pouzols | 01/01/2013 | - | 477 | |
81 | Réalmont | 01/01/2013 | - | 3 550 |
2021 : Limite de prise en charges des déchets modulée selon les matériaux