PREVAL Haut-Doubs (PREVAL HD)
(Code SINOE : 5259)
2 Rue des Tourbières
Bp 235
25300 - Pontarlier Cedex 03
| Tél. | 0381464966 |
| Fax. | 0381469521 |
| Mél. | contact@preval.fr |
| Mél Service Env. | valorisation@preval.fr |
| Site internet. | www.preval.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25250053300028 |
| Acteur créé le : | 01/01/1985 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 15/06/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F Eco Emballage ancien contrat Barème E | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 18/03/2015 | - | ![]() | Ecosystème | S1 | |
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 28/07/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 05/09/2007 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 25/01/2012 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 04/07/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 26/11/2013 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Sans contrat à ce jour en attente de renouvellement |
Aucune information
Année protégée : modification non autorisée sur les données annuelles.
Population adhérente de la collectivité : 173 575 (298 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 173 575 (298 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (57483) | Traitement | 01/05/2017 | - | 101 | 40 772 | |||
| 25 | Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (2313) | Traitement | 01/01/2002 | - | 55 | 27 413 | 47 communes suite aux fusions | ||
| 25 | Communauté de communes du Grand Pontarlier (183) | Traitement | 14/06/1999 | - | 10 | 29 758 | |||
| 25 | Communauté de communes du Pays de Maîche (36567) | Traitement | 01/01/2010 | - | 42 | 18 754 | |||
| 25 | Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe (184) | Traitement | 01/01/2002 | - | 28 | 5 698 | 27 communes suite aux fusions | ||
| 25 | Communauté de communes du Plateau du Russey (1612) | Traitement | 01/01/2002 | - | 17 | 7 421 | |||
| 25 | Communauté de communes du Val de Morteau (45) | Traitement | 01/01/2002 | - | 8 | 21 564 | |||
| 25 | SMCOM Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs (2310) | Traitement | 01/01/2002 | - | 37 | 22 195 | 37 communes suite aux fusion |
Aucune donnée à afficher
Possède que la compétence traitement mais mise en place du compostage domestique en 2002.
autre mail : contact@preval.fr
valorisation@preval.fr