Cèze Cévennes
(Code SINOE : 36648)
120 Route d'Uzès Prolongée
30500 - Saint-ambroix
| Tél. | 0466837787 |
| Fax. | 0466837788 |
| Mél. | info@ceze-cevennes.fr |
| Mél Service Env. | environnement@ceze-cevennes.fr |
| Site internet. | www.ceze-cevennes.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200035129 |
| Acteur créé le : | 01/01/1999 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A2 | Agrément Adelphe | 02/08/2013 | - | ![]() | Adelphe | ||
| 06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 12/11/2013 | - | ![]() | EcoFolio | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2015 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 09/12/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 02/03/2015 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 01/06/2014 | - | ![]() | Eco TLC |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Gestion de proximité des déchets verts : broyage
Service de broyage
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Population adhérente de la collectivité : 19 334 (23 communes)
Population adhérente pour la collecte : 19 334 (23 communes)
Population adhérente pour le traitement : 19 334 (23 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 07 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 01/01/2013 | - | 593 | |
| 30 | Allègre-les-Fumades | 01/01/2010 | - | 963 | |
| 30 | Barjac | 01/01/2013 | - | 1 600 | |
| 30 | Bessèges | 01/01/2013 | - | 2 532 | |
| 30 | Bordezac | 01/01/2013 | - | 369 | |
| 30 | Courry | 01/01/2010 | - | 272 | |
| 30 | Gagnières | 01/01/2013 | - | 1 112 | |
| 30 | Méjannes-le-Clap | 01/01/2010 | - | 706 | |
| 30 | Meyrannes | 01/01/2013 | - | 813 | |
| 30 | Molières-sur-Cèze | 01/01/2013 | - | 1 132 |
2013: intègre la CC 1996