Pays de Maîche (CCPM)
(Code SINOE : 36567)
24 Rue Montalembert
25120 - Maîche
| Tél. | 0381641706 |
| Fax. | 0381641618 |
| Mél. | contact@ccpm-maiche.com |
| Mél Service Env. | contact@ccpm-maiche.com |
| Site internet. | www.ccpaysmaiche.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 20002307500035 |
| Acteur créé le : | 01/10/1991 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 15/06/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F EPCI signataire : PREVAL HAUT DOUBS | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 13/04/2015 | - | ![]() | Ecosystème | Barème S2 EPCI signataire : PREVAL HAUT DOUBS | |
| 06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | REFASHION | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 04/04/2019 | - | ![]() | EcoDDS | EPCI signataire : PREVAL HAUT DOUBS | |
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/12/2013 | - | ![]() | Eco-Mobilier | EPCI signataire : PREVAL HAUT DOUBS | |
| 06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Actions de prévention des déchets
Compostage domestique
Compostage partagé (en pied d'immeuble ou de quartier)(à renseigner si compétence OMR exercée)
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 18 754 (42 communes)
Population adhérente pour la collecte : 18 754 (42 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 25 | Battenans-Varin | 01/01/2017 | - | 79 | |
| 25 | Belfays | 01/01/2010 | - | 115 | |
| 25 | Bief | 01/01/2017 | - | 99 | |
| 25 | Burnevillers | 01/01/2017 | - | 48 | |
| 25 | Cernay-l'Église | 01/01/2010 | - | 325 | |
| 25 | Chamesol | 01/01/2017 | - | 377 | |
| 25 | Charmauvillers | 01/01/2010 | - | 294 | |
| 25 | Charquemont | 01/01/2010 | - | 3 020 | |
| 25 | Cour-Saint-Maurice | 01/01/2017 | - | 144 | |
| 25 | Courtefontaine | 01/01/2017 | - | 250 |
2017 :
L'ancienne CC de Saint-Hyppolyte est gérée en tant communes clientges par PMA (57485)
(La CC du Pays de Maîche est créée au 01/01/2010, fusion de la CC du Plateau Maîchois et du groupement Intercommunal entre Dessoubre et Doubs, date de démarrage de l¿exercice des compétences déchets de l'acteur)
Destination et type de service non précisés dans le questionnaire 2011 pour la collecte des emballages en mélanges + papiers magazines.