District Urbain de Faulquemont (CCDUF)
(Code SINOE : 1915)
1 Allée René Cassin
57380 - Faulquemont
Tél. | 0387298350 |
Fax. | 0387298351 |
Mél. | dg@dufcc.com |
Mél Service Env. | environnement@dufcc.com |
Site internet. | www.dufcc.com |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 245700133 |
Acteur créé le : | 01/01/1970 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 23 713 (33 communes)
Population adhérente pour la collecte : 23 713 (33 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
57 | Adaincourt | 01/01/2015 | - | 143 | |
57 | Adelange | 01/01/2003 | - | 234 | |
57 | Arraincourt | 01/01/2003 | - | 129 | |
57 | Arriance | 01/01/2003 | - | 213 | |
57 | Bambiderstroff | 01/01/1996 | - | 991 | |
57 | Boucheporn | 01/01/2003 | - | 551 | |
57 | Créhange | 01/06/1970 | - | 3 578 | |
57 | Elvange | 01/01/1995 | - | 419 | |
57 | Faulquemont | 01/06/1970 | - | 5 133 | |
57 | Flétrange | 01/06/1970 | - | 843 |
2017 :
La collecte est réalisée en multiflux (sacs oranges (RSOM), bleus (OMr) et verts (Biodéchets) dans le même bac). Chacun des services est dissocié.