SYMSEM Sud-Est Marne (SYMSEM)
(Code SINOE : 17917)
4, Grande Rue
51240 - Dampierre sur Moivre
Tél. | 0326701928 |
Fax. | |
Mél. | contact@symsem.fr |
Mél Service Env. | contact@symsem.fr |
Site internet. | www.symsem.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
N° SIRET/SIREN : | 200035673 |
Acteur créé le : | 01/02/2001 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2007 | - | ![]() | Eco-Emballages | Le SYVALOM a signé avec Eco-Emballages pour le compte de ses adhérents | |
06A2 | Agrément Adelphe | 01/01/2006 | - | ![]() | Barème D | ||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2006 | - | ![]() | EcoFolio | Le SYVALOM a signé avec EcoFolio pour le compte de ses adhérents | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 15/07/2008 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 11/08/2008 | - | ![]() | Récylum | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2011 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/07/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Le SYVALOM a signé avec Eco-Mobilier pour le compte de ses adhérents |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 37 684 (153 communes)
Population adhérente pour la collecte : 37 684 (153 communes)
Population adhérente pour le traitement : 37 684 (153 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Communauté de Communes Côtes de Champagne et Val de Saulx (57620) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 40 | 11 208 | |||
51 | Communauté de Communes de l'Argonne-champenoise (53413) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 60 | 11 408 | |||
51 | Communauté de Communes de la Moivre À la Coole (56486) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 28 | 9 226 | |||
51 | Communauté de Communes Perthois-Bocage et Der (56487) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 25 | 5 446 |
Aucune donnée à afficher