SITREVA Rambouillet (SITREVA)
(Code SINOE : 1742)
19, Rue Gustave Eiffel
Bp 80
78120 - Rambouillet Cedex
Tél. | 0134571220 |
Fax. | 0130592756 |
Mél. | sitreva@sitreva.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.sitreva.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25280334100236 |
Acteur créé le : | - |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2012 | - | ![]() | Eco-Emballages | Barème E | |
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 09/07/2008 | - | ![]() | EcoFolio | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/06/2013 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/06/2013 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/06/2013 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 10/06/2013 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 08/09/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() | DASTRI |
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 373 786 (286 communes)
Population adhérente pour la collecte : 320 909 (261 communes)
Population adhérente pour le traitement : 320 909 (261 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Communauté d'agglomération du Pays de Dreux (56316) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2019 | - | 81 | 118 183 | |||
28 | Communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France (57768) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 39 | 48 708 | 14 | 14 | |
28 | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Région d'Auneau (1898) | Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 51 | 35 084 | |||
28 | SICTOM Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des OM de la Région de Châteaudun (1373) | Déchèterie, Traitement | 01/07/2013 | - | 50 | 36 370 | |||
78 | SICTOM Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des OM de la Région de Rambouillet (1741) | Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 40 | 89 459 | |||
91 | Communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (18697) | 01/01/2018 | - | 38 | 55 801 | 33 | 33 | Structure adhérant formellement au SITREVA: SIREDOM | |
91 | Communauté de communes du Pays de Limours (52265) | 01/01/2018 | - | 14 | 27 200 | Structure adhérant formellement au SITREVA: SIREDOM | |||
91 | Communauté de communes du Val d'Essonne (18636) | 01/01/2018 | - | 21 | 65 067 | 20 | 20 | Structure adhérant formellement au SITREVA: SIREDOM | |
91 | Communauté de communes Entre Juine et Renarde (27478) | 01/01/2018 | - | 16 | 28 193 | 10 | 10 | Structure adhérant formellement au SITREVA: SIREDOM | |
91 | Communauté de Communes le Dourdannais En Hurepoix (52266) | 01/01/2018 | - | 11 | 25 677 | Structure adhérant formellement au SITREVA: SIREDOM |
Aucune donnée à afficher