SMICVAL du Libournais (SMICVAL)
(Code SINOE : 16814)
8, Route de la Pinière
33910 - Saint-denis-de-pile
| Tél. | 0557553979 |
| Fax. | 0557553971 |
| Mél. | contact@smicval.fr |
| Mél Service Env. | contact@smicval.fr |
| Site internet. | www.smicval.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
| N° SIRET/SIREN : | 25330661700015 |
| Acteur créé le : | 01/01/1985 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2025 | - | ![]() | Citeo | Fin 31/12/2029 Emballages et papier | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 09/03/2021 | - | ![]() | Ecologic | Fin 31/12/2026 | |
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 09/03/2021 | - | ![]() | Récylum | Fin 31/12/2026 | |
| 06C6 | Agrément SCRELEC | 01/01/2015 | - | ![]() | Fin 31/12/2017 | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 09/05/2023 | - | ![]() | REFASHION | Fin 31/12/2027 | |
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 07/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Fin 31/12/2023 | |
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2017 | - | ![]() | DASTRI | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2017 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 216 812 (141 communes)
Population adhérente pour la collecte : 216 812 (141 communes)
Population adhérente pour le traitement : 216 812 (141 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Communauté de Communes du Pays de Saint-aulaye (56051) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 08/07/1999 | - | 10 | 6 840 | 6 | 6 | il y a que 4 communes adhérentes sur cette CDC |
| 24 | Communauté de Communes Isle Double Landais (56217) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 9 | 12 757 | 8 | 8 | |
| 33 | Communauté d'Agglomération du Libournais (57917) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 46 | 96 904 | 10 | 10 | |
| 33 | Communauté de Communes de l'Estuaire - Canton de St Ciers Sur Gironde (6050) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 14/04/1995 | - | 15 | 16 655 | |||
| 33 | Communauté de Communes du Canton de Blaye (6040) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 21/12/2009 | - | 21 | 20 910 | |||
| 33 | Communauté de Communes du Cubzaguais (56321) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 05/12/2000 | - | 18 | 38 066 | |||
| 33 | Communauté de Communes du Fronsadais (6042) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 03/12/2002 | - | 18 | 17 952 | |||
| 33 | Communauté de Communes du Grand Saint Emilionnais (56283) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2013 | - | 22 | 13 542 | 5 | 5 | |
| 33 | Communauté de Communes Latitude Nord Gironde (6043) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2005 | - | 11 | 22 020 |
Aucune donnée à afficher
2017 :
- Refus de tri : 1010 tonnes vers l'ISDND de LAPOUYADE
- Refus de process : 1433 tonnes (Valo énergétique COVED Illats
- Déch. sous MO privée à Libourne (Véolia)
- Elaboration PLP en cours (avec lancement festival ZZ en 10/17)
- Ouverture du SMICVAL'MARKET à Vayres + 2ème recyclerie à Saint-Denis-de-Pile