SMICTOM Alsace Centrale
(Code SINOE : 1631)
2, Rue des Vosges
Parc d'Activité Giessen
67750 - Scherwiller
| Tél. | 0388922719 |
| Fax. | 0388922701 |
| Mél. | courrier@smictom-alsacecentrale.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.smictom-alsacecentrale.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25670296000012 |
| Acteur créé le : | 01/04/1979 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 02/03/2018 | - | ![]() | Citeo | citeo pour les emballages 27/03/2018 barème F | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 05/07/2023 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 20/06/2023 | - | ![]() | |||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 01/03/2018 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 29/04/2014 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 05/07/2023 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 30/06/2023 | - | ![]() | ECOMAISON |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 130 707 (90 communes)
Population adhérente pour la collecte : 130 707 (90 communes)
Population adhérente pour le traitement : 130 707 (90 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Communauté de Communes Barr-bernstein (57060) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2013 | - | 20 | 23 453 | |||
| 67 | Communauté de Communes de la Vallée de Villé (57055) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 31/12/1992 | - | 18 | 10 860 | |||
| 67 | Communauté de Communes de Sélestat (57065) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 28/12/1995 | - | 12 | 37 434 | |||
| 67 | Communauté de communes du Canton d'Erstein (57646) | 01/01/2017 | - | 28 | 48 618 | 10 | 10 | ||
| 67 | Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim (57063) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2012 | - | 18 | 20 488 | |||
| 68 | Communauté de Communes du Val d'Argent (57071) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 31/12/2000 | - | 4 | 8 506 |
Aucune donnée à afficher
collecte 2018 : Refus de tri :
Tonnage de refus composté sur site de compostage d’OMR : 594 T
Tonnage de refus de tri incinéré : 47 T
Tonnage de refus de tri stocké en ISDND : 460 T
2020 : Limites du service public = 1540l/semaine pour OMR et 680l/semaine CS