Montbardois
(Code SINOE : 1600)
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
21500 - Montbard
Tél. | 0380921543 |
Fax. | 0380924499 |
Mél. | contact@cc-montbardois.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.cc-montbardois.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24210149100015 |
Acteur créé le : | 01/01/2005 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | 12/07/2001 | - | ![]() | Adelphe | ||
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 02/06/2023 | - | ![]() | Ecologic | asl/abj | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2023 | - | ![]() | Ecosystème | S1 | |
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 22/11/2010 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 22/12/2017 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 02/06/2023 | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 31/03/2015 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/12/2022 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2019 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 9 825 (33 communes)
Population adhérente pour la collecte : 9 825 (33 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
21 | Arrans | 01/01/2005 | - | 60 | |
21 | Asnières-en-Montagne | 01/01/2005 | - | 144 | |
21 | Athie | 01/01/2005 | - | 86 | |
21 | Benoisey | 01/01/2005 | - | 81 | |
21 | Buffon | 01/01/2005 | - | 148 | |
21 | Champ-d'Oiseau | 01/01/2005 | - | 119 | |
21 | Courcelles-lès-Montbard | 01/01/2005 | - | 84 | |
21 | Crépand | 01/01/2005 | - | 308 | |
21 | Éringes | 01/01/2005 | - | 57 | |
21 | Étais | 01/01/2013 | - | 79 |
Projet de création d'une décharge de classe 3. Projet de mise en place du compostage individuel.