Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/1976 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/07/1998 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/1990 | - | accès déchèterie historiqmt St Genix sur Guiers par Murs-et-Gélignieux ( CC Bugey sud) et decheteries les Abrets et Domessin par Charancieu (CA pays voironnais). |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Val de Guiers (2570) | 01/01/2022 | - | av 2022 sictom du guiers |
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes les Balcons du Dauphiné (57728) | 01/01/2017 | - | av 2022 une partie au SMND |
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes les Vals du Dauphiné (57729) | 01/01/2017 | - | av 2022 en partie au SMND, sictom du guiers et morestel |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Val de Guiers (2570) | 01/01/2022 | - | av 2022 sictom du guiers |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes les Balcons du Dauphiné (57728) | 01/01/2017 | - | av 2022 une partie au SMND |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes les Vals du Dauphiné (57729) | 01/01/2017 | - | av 2022 en partie au SMND, sictom du guiers et morestel |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Val de Guiers (2570) | 01/01/2022 | - | av 2022 sictom du guiers |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes les Balcons du Dauphiné (57728) | 01/01/2017 | - | av 2022 une partie au SMND |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes les Vals du Dauphiné (57729) | 01/01/2017 | - | av 2022 en partie au SMND, sictom du guiers et morestel |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes du Val de Guiers (2570) | 01/01/2022 | - | av 2022 sictom du guiers |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes les Vals du Dauphiné (57729) | 01/01/2017 | - | av 2022 en partie au SMND, sictom du guiers et morestel |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes les Balcons du Dauphiné (57728) | 01/01/2017 | - | av 2022 une partie au SMND |
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SITOM Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Nord-Isère (5212) | 01/01/1987 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de déchèteries : 17
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Plate-forme de Broyage et Végèterie Passins (50363) | 38510 | Passins* | SYCLUM Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères Région de Morestel |
| 12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi de Passins (107997) | 38510 | Passins* | SYCLUM Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères Région de Morestel |
Aucune information
Aucune donnée à afficher