VALCOR Cornouaille (VALCOR)
(Code SINOE : 1059)
56 Rue Neuve
Stang Argant
29900 - Concarneau
Tél. | 0298505014 |
Fax. | 0298605330 |
Mél. | valcor@valcor.fr |
Mél Service Env. | valcor@valcor.fr |
Site internet. | www.valcor.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25290187100019 |
Acteur créé le : | 01/01/1989 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2023 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 16/02/2021 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 07/07/2014 | - | ![]() | COREPILE | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 20/06/2018 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Population adhérente de la collectivité : 230 265 (70 communes)
Population adhérente pour la collecte : 109 295 (25 communes)
Population adhérente pour le traitement : 230 265 (70 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz (592) | Traitement | 01/01/2008 | - | 11 | 15 228 | |||
29 | Communauté de communes du Haut Pays Bigouden (316) | Traitement | 01/01/2008 | - | 10 | 18 680 | |||
29 | Communauté de communes du Pays Bigouden Sud (1063) | Traitement | 01/01/2023 | - | 12 | 39 033 | |||
29 | Communauté de communes du Pays Fouesnantais (1645) | Traitement | 01/01/1995 | - | 7 | 29 750 | |||
29 | Concarneau Cornouaille Agglomération (1060) | Déchèterie, Traitement | 01/01/1995 | - | 9 | 51 813 | |||
29 | Douarnenez Communauté (777) | Traitement | 01/01/2008 | - | 5 | 18 279 | |||
29 | Quimperlé Communauté (1337) | Déchèterie, Traitement | 01/01/1994 | - | 16 | 57 482 |
Aucune donnée à afficher